Diskettenversand |
Tools und Updates zum ZERBERUS-MailBox-Programm | Datenbanken für //TELL | Sonstiges |
Die unten aufgeführten Programme und Updates funktionieren nur mit einem dazugehörenden Aktivierungskey. | //TELL -Die Datenbankeinbindung für das ZERBERUS-MailBox-Programm bietet etliche Megabyte an 'gemischten Daten' (sfx.-Dateien nur unter DOS entpackbar) | Tools • Updates
• Shareware
von Drittanbietern (Links), die in irgendeiner Form zur Datenübertragung gehören |
Die nachfolgend aufgeführten Datenbanken haben zum Großteil nur noch historischen Wert. Wir sind an neueren Versionen und aktuellen Daten (für den freien Austausch) sehr interessiert. Die Spielregel für diese Downloadarea: Wer eine Datenbank downloaded, sollte uns auch eine neue oder aktualisierte Datenbank schicken. | ||
Update Version 5.2 komplett > 3 MB | 0130 56420 Bytes, [Beschreibung] | DSZ / GSZ Transferprotokoll |
Update Version 5.3 komplett > 2,6 MB | AKTZ 5331 Bytes, [Beschreibung] | cFos ISDN-Capi-Treiber |
Programm Version 5.3 komplett > 6,5 MB | AMTER 10280 Bytes, [Beschreibung] | CrossPoint von Peter Mandrella |
Programm DTAKONV
komplett > 90 kB
(konvertiert die von Datei DTAUS der Bankdiskette in das seit 1.1.99 geforderte Format -- benötigt Win'95, NT3.5 oder höher) |
AREA 6623 Bytes, [Beschreibung] | PKZIP |
ASSOC 34745 Bytes, [ohne Beschreibung] | Programm DTAKONV
komplett > 90 kB
(konvertiert die von Datei DTAUS der Bankdiskette in das seit 1.1.99 geforderte Format -- benötigt Win'95, NT3.5 oder höher) |
|
AUSLAND 6777 Bytes, [Beschreibung] | ||
AUTO 145808 Bytes, [Beschreibung] | ||
AZ 8599 Bytes, [Beschreibung] | ||
BIG-PLZ 235143 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
BTXMODEM 5132 Bytes, [Beschreibung] | ||
CITIES 29521 Bytes, [Beschreibung] | ||
CT-DATEN 377375 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
ELEMENTE 6743 Bytes, [Beschreibung] | ||
ENUM 10089 Bytes, [Beschreibung] | ||
EXTLISTE 30472 Bytes, [Beschreibung] | ||
FILM 150609 Bytes, [Beschreibung] | ||
FIRMEN 73663 Bytes, [Beschreibung] | ||
FISH 69697 Bytes, [Beschreibung] | ||
FTP 45644 Bytes, [Beschreibung] | ||
FUNK 7424 Bytes, [Beschreibung] | ||
GC 667854 Bytes, [Beschreibung] | ||
HD 20552 Bytes, [Beschreibung] | ||
HITS 44735 Bytes, [Beschreibung] | ||
HOTLINE 11454 Bytes, [Beschreibung] | ||
IATA 87775 Bytes, [Beschreibung] | ||
INDEX 8998 Bytes, [Beschreibung] | ||
INFOPOST 20090 Bytes, [Beschreibung] | ||
ISO 10717 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
JOKES 60287 Bytes, [Beschreibung] | ||
KFZ 20330 Bytes, [Beschreibung] | ||
KFZKENN 26309 Bytes, [Beschreibung] | ||
KONSULAT 35992 Bytes, [Beschreibung] | ||
MEDIEN 28038 Bytes, [Beschreibung] | ||
MINISTER 38091 Bytes, [Beschreibung] | ||
MITFAHR 8677 Bytes, [Beschreibung] | ||
MP 31544 Bytes, [Beschreibung] | ||
NUA 47746 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
OEKOTEST 120513 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
PCONLINE 31325 Bytes, [Beschreibung] | ||
POSITION 15844 Bytes, [Beschreibung] | ||
SATDAT 19486 Bytes, [Beschreibung] | ||
SPIELE 20207 Bytes, [Beschreibung] | ||
STAEDTE 1084091 Bytes, [Beschreibung] | ||
STARTREK 79043 Bytes, [Beschreibung] | ||
STOV 344203 Bytes, [Beschreibung] | ||
SWFD 7538 Bytes, [Beschreibung] | ||
SYSTEME 36230 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
TELEX 6947 Bytes, [Beschreibung] | ||
TICKER 92859 Bytes, [Beschreibung] | ||
USBBS 89113 Bytes, [Beschreibung] | ||
VENDLIST 313366 Bytes, [Beschreibung] | ||
VERA 49784 Bytes, [Beschreibung] | ||
VORWAHL 95183 Bytes, [Beschreibung] | ||
WHEN 299599 Bytes, [Beschreibung] | ||
WPKN 33735 Bytes, [Beschreibung] | ||
ZEISSLER 230190 Bytes, [ohne Beschreibung] | ||
ZIPCODES 479838 Bytes, [Beschreibung] | ||
Gegen
eine Kostenbeteiligung per eingesandtem V-Scheck in Höhe von 50 DM
(bei Bestellungen aus dem Ausland bitte plus 8 DM Porto) senden wir eine
CD (auf Wunsch auch Disketten) mit den Datenbanken zu.
Falls eine der Datenbanken nicht mehr Freeware sein sollte, oder sich jemand in seinen Rechten verletzt sieht, bitte ich um Mitteilung. Ich werde die entsprechende Datenbank dann sofort entfernen. |